O América nesta sexta, 21 horas no Independência; o Cruzeiro no Canindé, sábado, 21, contra a Lusa, e o Galo, domingo, 18h30, contra o Criciúma.
Classificação das Séries A e B, do Globoesporte.com:
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Coritiba | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 73.3 |
| 2 | Vitória | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66.7 |
| 3 | Botafogo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66.7 |
| 4 | Fluminense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 60 |
| 5 | Cruzeiro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 53.3 |
| 6 | São Paulo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 53.3 |
| 7 | Grêmio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 53.3 |
| 8 | Bahia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 53.3 |
| 9 | Vasco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 46.7 |
| 10 | Criciúma | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 40 |
| 11 | Internacional | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 40 |
| 12 | Portuguesa | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40 |
| 13 | Corinthians | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40 |
| 14 | Flamengo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.3 |
| 15 | Atlético-PR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 33.3 |
| 16 | Santos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 |
| 17 | Goiás | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33.3 |
| 18 | Atlético-MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 26.7 |
| 19 | Náutico | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 26.7 |
| 20 | Ponte Preta | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 20 |
* Série B
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Chapecoense | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 88.9 |
| 2 | Joinville | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 83.3 |
| 3 | Palmeiras | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 66.7 |
| 4 | América-MG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 66.7 |
| 5 | Figueirense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 55.6 |
| 6 | Paraná | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 55.6 |
| 7 | Bragantino | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 47.6 |
| 8 | Sport | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 50 |
| 9 | São Caetano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 44.4 |
| 10 | Paysandu | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 38.1 |
| 11 | Oeste | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 44.4 |
| 12 | Boa Esporte | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 44.4 |
| 13 | Icasa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 38.9 |
| 14 | Avaí | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38.9 |
| 15 | ASA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38.9 |
| 16 | Atlético-GO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 38.9 |
| 17 | Ceará | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 38.9 |
| 18 | América-RN | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 28.6 |
| 19 | Guaratinguetá | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 19 |
| 20 | ABC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 11.1 |
http://globoesporte.globo.com/futebol/brasileirao-serie-b/#/classificacao-e-jogos



One Response
Placar fim-de-semana:
AMÉRICA 3 X 1 PARANÁ..
CRUZEIRO 3 X 1 PORTUGUESA.
ATLÉTICO 1 X 3 CRICIÚMA.
* bom divertimento…