|
|
PG |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
% |
|
| 1º | Atlético | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 13 | 14 | 72% |
| 2º | Palmeiras | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 64% |
| 3º | Internacional | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 62% |
| 4º | Corinthians | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 59% |
| 5º | Barueri | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 29 | 18 | 11 | 56% |
| 6º | Vitória | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 54% |
| 7º | Goiás | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 18 | 6 | 51% |
| 8º | Grêmio | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 46% |
| 9º | Santos | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 25 | 26 | -1 | 44% |
| 10º | Santo André | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 44% |
| 11º | Flamengo | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 21 | -3 | 44% |
| 12º | Avaí | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 41% |
| 13º | Coritiba | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 38% |
| 14º | São Paulo | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 38% |
| 15º | Cruzeiro | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 | 36% |
| 16º | Sport | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | 31% |
| 17º | Atlético-PR | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 31% |
| 18º | Botafogo | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | 33% |
| 19º | Fluminense | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 | 26% |
| 20º | Náutico | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 28 | -15 | 26% |

Incrível este russo Matvei Safonov: pegar quatro pênaltis numa decisão mundial. E defesas difíceis!
PSG E defesas difíceis, como essa final, da cobrança do

