Com o seu pior público Independência este ano: 1.003 americanos de verdade, para uma renda de R$ 9.299. Os gols foram de William Bigode, aos 15 e do lateral argentino Tobias Ostchega, aos 25 do primeir0 tempo. Júnior Todinho marcou para o Náutico, aos 44 do segundo. Continua na vice-lanterna da Série B, mas ainda em condições matemáticas de evitar a degola.
O Departamento de Matemática da UFMG, formado por apaixonados por futebol e matemática, faz um ótimo de avaliações desde 2005 e a cada rodada atualiza as possibilidades dos concorrentes nas séries A e B. Vejam como está a Série B e as chances do Coelho e do Athletic de São João Del Rei, https://www.mat.ufmg.br/futebol/classificacao-geral-serie-b/
| N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUDE | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 30 | 15 | 15 | 61.73 |
| 2 | NOVORIZONTINO | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 47 | 24 | 23 | 60.49 |
| 3 | FORTALEZA | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 30 | 22 | 8 | 58.02 |
| 4 | CRICIÚMA | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 28 | 21 | 7 | 58.02 |
| 5 | VILA NOVA | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 30 | 7 | 56.41 |
| 6 | OPERÁRIO | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 36 | 33 | 3 | 53.09 |
| 7 | ATLÉTICO-GO | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 32 | 26 | 6 | 53.09 |
| 8 | CRB | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 40 | 39 | 1 | 51.85 |
| 9 | CUIABÁ | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 26 | 21 | 5 | 48.15 |
| 10 | SPORT | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 34 | 26 | 8 | 48.72 |
| 11 | NÁUTICO | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 30 | 2 | 45.68 |
| 12 | ATHLETIC-MG | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 31 | 30 | 1 | 45.68 |
| 13 | GOIÁS | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 25 | 31 | -6 | 46.15 |
| 14 | SÃO BERNARDO | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 29 | 7 | 44.87 |
| 15 | BOTAFOGO-SP | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 30 | 32 | -2 | 38.27 |
| 16 | CEARÁ | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 | 38.27 |
| 17 | AVAÍ | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 28 | 35 | -7 | 35.80 |
| 18 | LONDRINA | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 38 | -8 | 28.21 |
| 19 | AMÉRICA | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 21 | 46 | -25 | 20.99 |
| 20 | PONTE PRETA | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 16 | 54 | -38 | 12.82 |


