CRUZEIRO X SELEÇÕES
| RESUMO ESTATÍSTICO |
| Total de jogos: 32 |
| Vitórias do Cruzeiro: 17 |
| Empates: 10 |
| Derrotas do Cruzeiro: 5 |
| Gols marcados pelo Cruzeiro: 59 |
| Gols sofridos pelo Cruzeiro: 29 |
| NO MINEIRÃO |
| O Cruzeiro disputou dois jogos contra seleções de países no Mineirão. Venceu a Romênia, por 2 x 1, e perdeu para a União Soviética, por 1 x 0. |
| TODOS OS JOGOS |
| PLACAR | SELEÇÕES | DATA | ESTÁDIO | CIDADE | PAÍS | ||||
| 0 | X | 1 | União Soviética | 6 | Fev | 1966 | Mineirão | Belo Horizonte | Brasil |
| 1 | X | 0 | México | 17 | Mai | 1967 | Azteca | Leon | México |
| 2 | X | 1 | Romênia | 23 | Jan | 1970 | Mineirão | Belo Horizonte | Brasil |
| 6 | X | 0 | Filipinas | 12 | Fev | 1972 | Rizal Memorial | Manila | Filipinas |
| 3 | X | 0 | Hong Kong | 15 | Fev | 1972 | Hong Kong | Hong Kong | China |
| 1 | X | 1 | China | 18 | Fev | 1972 | Hong Kong | Hong Kong | China |
| 2 | X | 0 | Hong Kong | 20 | Fev | 1972 | Hong Kong | Hong Kong | China |
| 2 | X | 0 | Indonésia | 29 | Fev | 1972 | Senajan | Jacarta | Indonésia |
| 4 | X | 1 | Malásia | 3 | Mar | 1972 | Merdeka | Kuala Lumpur | Malásia |
| 2 | X | 2 | Tailândia | 10 | Mar | 1972 | Nacional | Bangkok | Tailândia |
| 2 | X | 0 | Canadá | 27 | Jun | 1973 | Empire Stadium | Vancouver | Canadá |
| 2 | X | 0 | Malásia | 8 | Jul | 1973 | Merdeka | Kuala Lumpur | Malásia |
| 4 | X | 0 | Singapura | 11 | Jul | 1973 | Nacional | Nacional | Singapura |
| 1 | X | 4 | Uruguai | 16 | Jan | 1977 | Centenário | Montevidéu | Uruguai |
| 1 | X | 1 | Chile | 23 | Jan | 1977 | Nacional | Santiago | Chile |
| 1 | X | 1 | Bolívia | 28 | Jan | 1977 | Willy Bendeck | Santa Cruz de La Sierra | Bolívia |
| 3 | X | 2 | Bolívia | 30 | Jan | 1977 | Ernani Siles Suazo | La Paz | Bolívia |
| 1 | X | 1 | Equador | 3 | Fev | 1977 | Deportivo Cuenca | Cuenca | Equador |
| 2 | X | 0 | Equador | 6 | Fev | 1977 | Nacional | Guaiaquil | Equador |
| 2 | X | 0 | Colômbia | 11 | Fev | 1977 | El Campin | Bogotá | Colômbia |
| 0 | X | 0 | México | 1 | Mar | 1977 | ? | Monterey | México |
| 1 | X | 0 | Nigéria | 30 | Jan | 1980 | Nacional | Lagos | Nigéria |
| 1 | X | 1 | Nigéria | 9 | Fev | 1980 | Nacional | Lagos | Nigéria |
| 0 | X | 2 | Chile | 23 | Jul | 1980 | Nacional | Santiago | Chile |
| 4 | X | 4 | Peru | 25 | Jul | 1980 | Nacional | Lima | Peru |
| 1 | X | 2 | Equador | 30 | Jul | 1980 | Modelo | Guaiaquil | Equador |
| 0 | X | 1 | Colômbia | 7 | Ago | 1980 | El Campin | Bogotá | Colômbia |
| 2 | X | 1 | Guatemala | 10 | Ago | 1980 | Mateus Flores | Cidade da Guatemala | Guatemala |
| 2 | X | 0 | México | 17 | Ago | 1980 | Coliseum | Los Angeles | Estados Unidos |
| 2 | X | 2 | Peru | 30 | Ago | 1981 | José Diaz | Lima | Peru |
| 0 | X | 0 | Colômbia | 10 | Jun | 1983 | El Campin | Bogotá | Colômbia |
| 4 | X | 1 | Honduras | 24 | Jun | 1983 | Francisco Morazán | San Pedro Sula | Honduras |
Fonte: Assessoria de Imprensa do Cruzeiro



3 Responses
É impressionante a superioridade do CRUZEIRO ao longo do tempo, pricipalmente pós Mineirão…Clubes e até Seleções tem suas vontades vergadas ante a supremacia CRUZEIRENSE………..RAPÔSA, SEMPRE!!!!
hahaha…. hahaha… esse JB é um homorista de primeira linha…
olha o nipe das seleções… rsrsrs
Tem que ter mais assunto do time do gelo Chico Maia. Os atleticanos adoram comentar posts do Cruzeiro..