
x.com/realmadrid
A média de público do Mundial de Clubes na primeira fase foi de 36 mil torcedores. Maior que a média da Libertadores, que é de 24 mil, porém menor que da Copa do Mundo de seleções: 47 mil. O Real Madri é o campeão de bilheteria: 65.825 de média. O Palmeiras é o melhor sul-americano: 47.456. O lanterna nesse ranking é o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, com média de 10.577.
Médias de público do Mundial
| Time | Média de público | |
| 1. | Real Madrid | 65.825 |
| 2. | PSG | 61.649 |
| 3. | Atlético de Madrid | 51.749 |
| 4. | Inter Miami | 51.208 |
| 5. | Palmeiras | 47.456 |
| 6. | Boca Juniors | 45.353 |
| 7. | Al Ahly | 45.333 |
| 8. | Seattle Sounders | 44.138 |
| 9. | Manchester City | 44.053 |
| 10. | Bayern de Munique | 39.342 |
| 11. | Porto | 39.317 |
| 12. | River Plate | 38.167 |
| 13. | Flamengo | 37.783 |
| 14. | Monterrey | 37.339 |
| 15. | Internazionale | 36.845 |
| 16. | Chelsea | 36.574 |
| 17. | Botafogo | 35.614 |
| 18. | Juventus | 34.819 |
| 19. | Benfica | 31.864 |
| 20. | Al-Hilal | 30.910 |
| 21. | Pachuca | 29.892 |
| 22. | RB Salzburg | 28.753 |
| 23. | Wydad Casablanca | 26.735 |
| 24. | Fluminense | 26.123 |
| 25. | Espérance | 24.138 |
| 26. | Al Ain | 23.113 |
| 27. | Los Angeles FC | 22.907 |
| 28. | Borussia Dortmund | 18.994 |
| 29. | Urawa Reds | 17.125 |
| 30. | Auckland City | 14.927 |
| 31. | Ulsan | 13.657 |
| 32. | Mamelodi Sundowns | 10.577 |


