Mais uma vitória fora de casa, com personalidade. Calyson, o autor do gol da vitória sobre o Paraná foi também eleito pela torcida americana, nas redes sociais, como o melhor em campo com 52,6%. Seguido por Messias 20,9%, Ademir 20,9% e Anderson 5,6%.
A classificação:
| P | J | V | E | D | GP | GC | |||
| 1 | Chapecoense | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 32 | 12 | 20 |
| 2 | América-MG | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 30 | 18 | 12 |
| 3 | Juventude | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 28 | 14 |
| 4 | Sampaio Corrêa | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 28 | 13 |
| 5 | CSA | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 38 | 28 | 10 |
| 6 | Cuiabá | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 33 | 29 | 4 |
| 7 | Avaí | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 31 | 37 | -6 |
| 8 | Guarani | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 30 | 3 |
| 9 | Ponte Preta | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 37 | -3 |
| 10 | Confiança-SE | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 34 | -2 |
| 11 | Cruzeiro | 38 | 28 | 12 | 8 | 8 | 33 | 25 | 8 |
| 12 | Operário | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 24 | 26 | -2 |
| 13 | CRB | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 |
| 14 | Vitória | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 36 | 32 | 4 |
| 15 | Brasil de Pelotas | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 23 | 25 | -2 |
| 16 | Figueirense | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 21 | 27 | -6 |
| 17 | Paraná | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 | 39 | -12 |
| 18 | Náutico | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 34 | -10 |
| 19 | Botafogo-SP | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 16 | 28 | -12 |
| 20 | Oeste | 16 | 28 | 3 | 7 | 18 | 20 | 47 | -27 |


