Com o vacilo no fim do jogo e a permissão do empate do Boa na rodada passada o América vai precisar buscar pontos fora de casa para não correr o risco de sair da zona de classificação. Caiu para o 3º lugar e está apenas dois pontos acima do Oeste, o quinto colocado.
Sábado, 17h30, enfrenta o Guarani, que luta contra o rebaixamento. Jogo em Campinas, que mobiliza a torcida, que está sendo convidada pela Avacoelhada para caravana que sai de Belo Horizonte amanhã à noite, conforme mostra o folder postado pelo Felipe Saraiva.
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1° | Internacional | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 47 | 23 | 24 | 64 |
| 2° | Ceará | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 40 | 28 | 12 | 60 |
| 3° | América-MG | 57 | 32 | 15 | 12 | 5 | 39 | 24 | 15 | 59 |
| 4° | Paraná Clube | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 45 | 25 | 20 | 57 |
| 5° | Oeste | 55 | 33 | 14 | 13 | 6 | 41 | 27 | 14 | 56 |
| 6° | Vila Nova-GO | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 32 | 24 | 8 | 53 |
| 7° | Londrina-PR | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 49 | 45 | 4 | 48 |
| 8° | Juventude | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 32 | 30 | 2 | 48 |
| 9° | Goiás | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 33 | 39 | -6 | 43 |
| 10° | Criciúma | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 35 | 39 | -4 | 43 |
| 11° | Paysandu | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 31 | 31 | 0 | 43 |
| 12° | Boa Esporte Clube | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 32 | 35 | -3 | 42 |
| 13° | Brasil de Pelotas | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 31 | 42 | -11 | 41 |
| 14° | Figueirense | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 45 | -7 | 41 |
| 15° | Guarani | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 32 | 39 | -7 | 41 |
| 16° | CRB | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 30 | 45 | -15 | 40 |
| 17° | Luverdense | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 32 | 35 | -3 | 38 |
| 18° | Santa Cruz-PE | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 31 | 40 | -9 | 33 |
| 19° | Náutico | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 23 | 39 | -16 | 29 |
| 20° | ABC | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 23 | 41 | -18 | 29 |



2 Responses
Vamos lá, Coelhão !
Sobe logo…
rsrs …